Сведения о численности избирателей
Сведения о численности избирателей
Дата | Анадырский район | Беринговский район |
01.07.2016 | 6659 | - |
01.01.2016 | 6685 | - |
01.07.2015 | 6770 | - |
01.01.2015 | 6806 | - |
01.07.2014 | 6840 | - |
01.01.2014 | 6870 | - |
01.07.2013 | 6910 | - |
01.01.2013 | 6901 | - |
01.07.2012 | 6932 | - |
01.01.2012 | 6893 | - |
01.07.2011 | 6850 | - |
01.01.2011 | 6835 | - |
01.07.2010 | 6938 | - |
01.01.2010 | 6678 | - |
01.07.2009 | 7230 | - |
01.01.2009 | 7074 | - |
01.07.2008 | 4907 | 2075 |
01.01.2008 | 5350 | 2170 |
01.07.2007 | 5164 | 2084 |
01.01.2007 | 5101 | 2075 |
01.07.2006 | 5081 | 2055 |
01.01.2006 | 5049 | 2015 |
01.07.2005 | 5428 | 1978 |
01.01.2005 | 5252 | 1966 |
01.07.2004 | 5336 | 1939 |
01.01.2004 | 5343 | 1975 |
01.07.2003 | 5407 | 2024 |
01.01.2003 | 5778 | 2107 |
01.07.2002 | 6426 | 2218 |
01.01.2002 | 6618 | 2231 |
01.07.2001 | 6858 | 2723 |
01.01.2001 | 7257 | 2916 |
01.07.2000 | 7521 | 2724 |
01.01.2000 | 7660 | 3104 |
01.07.1999 | 6931 | 3353 |
01.01.1999 | 7383 | 3407 |
01.07.1998 | 7941 | 3362 |
01.01.1998 | 8061 | 3864 |
01.07.1997 | 7689 | 3662 |
01.01.1997 | 7835 | 3643 |
01.07.1996 | 7587 | 4001 |
01.01.1996 | 7817 | 4069 |
01.07.1995 | 10037 | 4530 |
01.01.1995 | 9372 | 4600 |
10.04.1994 | 10920 | 4907 |
12.12.1993 | 11527 | 5146 |
Поделиться сылкой в соц. сетях:
|